면허마켓코리아

양수자-양도자 직접 채팅 을 통한 거래물건확인

2026년 시세정보

1월 ~ 3월
지역 1월 2월 3월
1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 1주 2주 3주 4주 5주
서울 11550 11550 11550 11550 11550 11550 11550 11600 11600 11550 11500 11450
부산 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10400 10400 10400 10400 10400 10400
대구 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6400 6500 6800
인천 12600 12600 12600 12600 12800 12800 12800 12850 12850 12850 12850 12850
광주 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14600 14600 14300 14200 13900
대전 12400 12400 12400 12400 12300 12200 12100 12000 12100 12200 12200 12200
울산 11300 11300 11300 11300 11500 11500 11500 11600 11600 11800 12000 12000
세종
제주 21000 21000 21000 21000 21000 21000 20800 20400 20500 20500 20500 20500
4월 ~ 6월
지역 4월 5월 6월
1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주
서울 11450 11450 11450 11400 11350 11350 11300 11300 11300 11200 11200 11200
부산 10400 10500 10500 10500 10600 10600 10600 10600 10700 10700 10800 10800
대구 6900 6900 6800 6800 6800 6800 6800 6600 6500 6500 6500 6500
인천 12850 12850 12900 12900 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12900 12900
광주 13300 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13500 13100
대전 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12100 12100 12100 12100 12100
울산 12000 12000 12000 11800 11600 11600 11500 11500 11500 11600 11600 11600
세종
제주 20500 20500 20700 20700 20500 20500 20500 20500 20500 20500 20200 20200
7월 ~ 9월
지역 7월 8월 9월
1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주
서울 11200
부산 10900
대구 6500
인천 12900
광주 14700
대전 12200
울산 11700
세종
제주 20200
10월 ~ 12월
지역 10월 11월 12월
1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주 1주 2주 3주 4주 5주
서울
부산
대구
인천
광주
대전
울산
세종
제주

상호_주시회사 파이엠

대표_한미진

사업자번호_580-86-03448

주소_서울 강동구 고덕로 27길 36

대표전화_010-4170-4982

개인정보책임관리자_박흥수

㈜면허마켓코리아는 통신판매중개자로서 면허마켓코리아 홈페이지의 거래당사자가 아니며, 면허마켓코리아 회원이 등록한 정보에 대해 ㈜면허마켓코리아는 일체 책임을 지지 않습니다.

COPYRIGHTS (C) MHLINK Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED